<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Термометр на микроконтроллере PIC12F629. Альтернативная программа</title>
		<description>Обсуждение Термометр на микроконтроллере PIC12F629. Альтернативная программа</description>
		<link>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/166-termometr-na-mikrokontrollere-pic12f629-alternativnaya-programma</link>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2016 13:01:31 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="/index.php/component/jcomments/feed/com_content/166" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Михаил написал:</title>
			<link>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/166-termometr-na-mikrokontrollere-pic12f629-alternativnaya-programma#comment-814</link>
			<description><![CDATA[Спасибо большое! С этой прошивкой у меня термометр заработал сразу,а со стандартной почему то показывал или 000 или 85( в зависимости от того,подключены датчики или нет)]]></description>
			<dc:creator>Михаил</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2014 17:12:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/166-termometr-na-mikrokontrollere-pic12f629-alternativnaya-programma#comment-814</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вячеслав написал:</title>
			<link>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/166-termometr-na-mikrokontrollere-pic12f629-alternativnaya-programma#comment-488</link>
			<description><![CDATA[Кстати, термометр сделанный по начальной схеме успешно работает уже более полугода. Ещё раз спасибо автору.]]></description>
			<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 20:01:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/166-termometr-na-mikrokontrollere-pic12f629-alternativnaya-programma#comment-488</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вячеслав написал:</title>
			<link>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/166-termometr-na-mikrokontrollere-pic12f629-alternativnaya-programma#comment-487</link>
			<description><![CDATA[ЗдОрово. Спасибо и огромный респект автору за поддержку проекта и внесения улучшений его.]]></description>
			<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 19:59:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/166-termometr-na-mikrokontrollere-pic12f629-alternativnaya-programma#comment-487</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
