<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Простой термометр на микроконтроллере PIC12F629 с батарейным питанием.</title>
		<description>Обсуждение Простой термометр на микроконтроллере PIC12F629 с батарейным питанием.</description>
		<link>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/140-easy-thermo-sensor-pic12f629</link>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2017 19:04:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="/index.php/component/jcomments/feed/com_content/140" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Василий написал:</title>
			<link>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/140-easy-thermo-sensor-pic12f629#comment-1384</link>
			<description><![CDATA[А С1 на сколько?]]></description>
			<dc:creator>Василий</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 15:37:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/140-easy-thermo-sensor-pic12f629#comment-1384</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/140-easy-thermo-sensor-pic12f629#comment-92</link>
			<description><![CDATA[Спасибо! Буду искать детали и пробовать!]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 17:58:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/140-easy-thermo-sensor-pic12f629#comment-92</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mcucpu написал:</title>
			<link>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/140-easy-thermo-sensor-pic12f629#comment-91</link>
			<description><![CDATA[Вынести датчик можно, но вот расстояние вряд-ли удастся сделать большое. При напряжении 5 в на практике оно составляет около 2-3 метров, при использовании обычного плоского шлейфа. От батарейки скорее всего будет не больше метра, хотя надо пробовать. Как вариант - вывесить всю конструкцию за окно. Все детали способны работать при достаточно низких температурах.]]></description>
			<dc:creator>mcucpu</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 16:11:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/140-easy-thermo-sensor-pic12f629#comment-91</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Евгений написал:</title>
			<link>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/140-easy-thermo-sensor-pic12f629#comment-41</link>
			<description><![CDATA[PIC12F629 - не поддержки аппаратного протокола I2C. :-* Кто пишет не на Basic - данная схема не будет работать !]]></description>
			<dc:creator>Евгений</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 11:35:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://mcucpu.ru/index.php/project2/izmeritelnye-ustrojstva/140-easy-thermo-sensor-pic12f629#comment-41</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
